会宁在线

正文

2008年广东高考分数线(湘潭大学2008分数线)

  • 发布:
  • 人气: 3
标签:

应用介绍

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

湖南 文科 - 576 564 588 -- 0 本科提前批

湖北 文科 - 534 525 544 -- 0 本科提前批

湖南 理科 - 546 535 591 -- 0 本科提前批

湖北 理科 - 557 554 562 -- 0 本科提前批

山东 理科 - 596 586 609 -- 0 本科提前批

陕西 理科 - 546 -- 584 527 19 本科一批

湖南 理科 - 544 -- 579 536 8 本科一批

辽宁 文科 - 544 -- 577 538 6 本科一批

海南 文科 - 697 -- 724 658 39 本科一批

新疆 文科 - 541 -- 561 525 16 本科一批

广西 文科 - 546 -- 585 528 18 本科一批

河南 文科 - 565 -- 582 557 8 本科一批

河北 文科 - 549 -- 564 537 12 本科一批

河北 理科 - 565 -- 583 552 13 本科一批

云南 理科 - 554 -- 580 530 24 本科一批

湖北 理科 - 555 -- 590 548 7 本科一批

内蒙古 文科 - 556 -- 565 543 13 本科一批

贵州 理科 - 539 -- 560 521 18 本科一批

天津 理科 - 538 -- 568 522 16 本科一批

甘肃 理科 - 574 -- 581 558 16 本科一批

河南 理科 - 575 -- 610 563 12 本科一批

黑龙江 文科 - 584 -- 606 569 15 本科一批

湖南 文科 - 587 -- 606 581 6 本科一批

广东 文科 - 576 -- 584 570 6 本科一批

黑龙江 理科 - 591 -- 606 577 14 本科一批

吉林 文科 - 576 -- 585 565 11 本科一批

江西 文科 - 533 -- 543 520 13 本科一批

天津 文科 - 533 -- 547 523 10 本科一批

湖北 文科 - 534 -- 541 532 2 本科一批

宁夏 文科 - 535 -- 543 532 3 本科一批

重庆 理科 - 558 -- 586 544 14 本科一批

山西 理科 - 565 -- 594 546 19 本科一批

贵州 文科 - 576 -- 588 566 10 本科一批

陕西 文科 - 582 -- 611 557 25 本科一批

海南 文科 - 697 -- 724 658 39 本科一批

重庆 文科 - 583 -- 590 576 7 本科一批

黑龙江 文科 - 584 -- 606 569 15 本科一批

湖南 文科 - 587 -- 606 581 6 本科一批

黑龙江 理科 - 591 -- 606 577 14 本科一批

山东 理科 - 594 -- 606 582 12 本科一批

山东 文科 - 594 -- 619 584 10 本科一批

四川 理科 - 602 -- 616 593 9 本科一批

四川 文科 - 607 -- 613 598 9 本科一批

安徽 理科 - 576 -- 585 563 13 本科一批

吉林 理科 - 580 -- 603 569 11 本科一批

山西 文科 - 562 -- 587 545 17 本科一批

安徽 文科 - 563 -- 572 553 10 本科一批

新疆 理科 - 564 -- 598 515 49 本科一批

内蒙古 理科 - 565 -- 577 548 17 本科一批

河南 理科 - 575 -- 610 563 12 本科一批

广东 理科 - 571 -- 596 564 7 本科一批

甘肃 理科 - 574 -- 581 558 16 本科一批

广东 文科 - 576 -- 584 570 6 本科一批

吉林 文科 - 576 -- 585 565 11 本科一批

甘肃 文科 - 576 -- 590 560 16 本科一批

云南 文科 - 578 -- 596 550 28 本科一批

海南 理科 - 658 -- 690 625 33 本科一批

西藏 文科 - 531 -- 557 500 31 本科一批

青海 文科 - 501 -- 507 490 11 本科一批

浙江 理科 - 559 -- 568 550 9 本科一批

宁夏 理科 - 503 -- 503 498 5 本科一批

天津 理科 - 538 -- 568 522 16 本科一批

广西 理科 - 523 -- 538 501 22 本科一批

江苏 综合 - 333 -- 342 -- 0 本科一批

贵州 理科 - 539 -- 560 521 18 本科一批

辽宁 理科 - 526 -- 539 515 11 本科一批

西藏 文科 - 531 -- 557 500 31 本科一批

重庆 理科 - 558 -- 586 544 14 本科一批

内蒙古 文科 - 556 -- 565 543 13 本科一批

宁夏 文科 - 535 -- 543 532 3 本科一批

湖北 理科 - 555 -- 590 548 7 本科一批

福建 文科 - 555 -- 563 547 8 本科一批

福建 理科 - 543 -- 552 534 9 本科一批

浙江 文科 - 555 -- 563 550 5 本科一批

陕西 理科 - 546 -- 584 527 19 本科一批

广西 文科 - 546 -- 585 528 18 本科一批

江西 文科 - 533 -- 543 520 13 本科一批

天津 文科 - 533 -- 547 523 10 本科一批

河北 文科 - 549 -- 564 537 12 本科一批

云南 理科 - 554 -- 580 530 24 本科一批

湖北 文科 - 534 -- 541 532 2 本科一批

新疆 文科 - 541 -- 561 525 16 本科一批

重庆 文科 - 583 -- 590 576 7 本科一批

云南 文科 - 578 -- 596 550 28 本科一批

山东 文科 - 594 -- 619 584 10 本科一批

河南 文科 - 565 -- 582 557 8 本科一批

四川 理科 - 602 -- 616 593 9 本科一批

吉林 理科 - 580 -- 603 569 11 本科一批

河北 理科 - 565 -- 583 552 13 本科一批

四川 文科 - 607 -- 613 598 9 本科一批

山西 理科 - 565 -- 594 546 19 本科一批

陕西 文科 - 582 -- 611 557 25 本科一批

海南 理科 - 658 -- 690 625 33 本科一批

广东 理科 - 571 -- 596 564 7 本科一批

甘肃 文科 - 576 -- 590 560 16 本科一批

贵州 文科 - 576 -- 588 566 10 本科一批

青海 理科 - 462 -- 481 438 24 本科一批

山西 文科 - 562 -- 587 545 17 本科一批

安徽 文科 - 563 -- 572 553 10 本科一批

辽宁 文科 - 544 -- 577 538 6 本科一批

新疆 理科 - 564 -- 598 515 49 本科一批

湖南 理科 - 544 -- 579 536 8 本科一批

安徽 理科 - 576 -- 585 563 13 本科一批

内蒙古 理科 - 565 -- 577 548 17 本科一批

山东 理科 - 594 -- 606 582 12 本科一批

北京 理科 - 463 -- 476 455 8 本科二批

上海 理科 - 429 -- 440 399 30 本科二批

北京 文科 - 500 -- 505 472 28 本科二批

上海 文科 - 440 -- 441 428 12 本科二批

帝国的破坏龙(强大的帖木儿帝国是如何灭亡的) 漂亮朋友作者(有没有三观很正的小说推荐) 泥鳅养殖利润(养殖泥鳅500只利润) 奇门遁甲测股票(谁会用奇门遁甲来解这局?是一停盘股票问何时 bingo简谱(bingo韩国舞曲叫什么名字) 逆差陆离流离(心若硫璃) 月代头布丁(月代头是什么发型) 泰剧庭院深深(安地主主演的泰剧推荐) 红河谷乐谱(原版中文的《红河谷》歌曲加歌词) 雪刃之侦察兵的故事(那部小说的主角叫张鹏)

最新应用